Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriesland/SEW DB2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 127 | 84 | 43 | 12 |
2 | Vrone DB2# | 7 | 5 | 0 | 2 | 118 | 94 | 24 | 10 |
3 | Hugo Girls DB1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 99 | 75 | 24 | 10 |
4 | S.C. Dynamo DB1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 85 | 84 | 1 | 6 |
5 | Meervogels'60 DB1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 79 | 84 | -5 | 6 |
6 | Con Zelo DB1# | 7 | 2 | 0 | 5 | 85 | 112 | -27 | 4 |
7 | Tornado DB1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 61 | 88 | -27 | 4 |
8 | Geel Zwart DB1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 81 | 114 | -33 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tornado DB1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | 2 |
2 | Petten DB1# | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 2 |
3 | Graftdijk DB1# | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1 | 2 |
4 | Hollandia T DB1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 | -1 | 0 |
5 | Meervogels'60 DB1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 | -1 | 0 |
6 | J.H.C. DB1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 25 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloedjes, Anouk | Spelend teamlid | |
Duin, Lieke van | Spelend teamlid | |
Kanis, Zelly | Spelend teamlid | |
Klaassen, Jildau | Spelend teamlid | |
Sap, Nina | Spelend teamlid | |
Verduin, Linet | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.