Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCV '90 DB1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 87 | 41 | 46 | 10 |
2 | CAL DB2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 102 | 65 | 37 | 8 |
3 | Meervogels'60 DB1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 69 | 71 | -2 | 6 |
4 | Vido DB2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 60 | 73 | -13 | 4 |
5 | Zaanstreek DB1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 45 | 73 | -28 | 2 |
6 | Lacom '91 DB1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 38 | 78 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Andijk DB1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 147 | 71 | 76 | 13 |
2 | HCV '90 DB1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 129 | 95 | 34 | 12 |
3 | St. George DB1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 129 | 108 | 21 | 9 |
4 | Valken DB1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 129 | 95 | 34 | 8 |
5 | De Blinkert DB1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 110 | 100 | 10 | 8 |
6 | Hollandia T DB1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 83 | 137 | -54 | 3 |
7 | Meervogels'60 DB1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 97 | 106 | -9 | 2 |
8 | Lacom '91 DB1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 79 | 191 | -112 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kinjet, Britt | Spelend teamlid | |
Koster, Sanne | Spelend teamlid | |
Kruijenaar, Minke | Spelend teamlid | |
Leijen, Isa | Spelend teamlid | |
Logman, Lenne | Spelend teamlid | |
Schouten, Carolien | Spelend teamlid | |
Zoon, Jet | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.