Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS D3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 115 | 33 | 82 | 10 |
2 | De Blinkert D1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 91 | 50 | 41 | 8 |
3 | Meervogels'60 D1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 82 | 45 | 37 | 8 |
4 | Dynamo D2 # | 5 | 3 | 1 | 1 | 57 | 71 | -14 | 7 |
5 | Vrone D3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 38 | 41 | -3 | 6 |
6 | Victoria O D1 # | 5 | 2 | 1 | 2 | 40 | 41 | -1 | 5 |
7 | St. George D1 # | 5 | 1 | 1 | 3 | 57 | 66 | -9 | 3 |
8 | Koedijk D2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 46 | 68 | -22 | 3 |
9 | Tornado D2 # | 5 | 0 | 0 | 5 | 46 | 75 | -29 | 0 |
10 | KSV D4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 27 | 109 | -82 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krom, Michel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.