Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Con Zelo DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hugo Girls DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KSV DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KSV DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Meervogels'60 DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Meervogels'60 DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tornado DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tornado DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vrone DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Quintes/VVW DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie