Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCV '90 D1 # | 5 | 5 | 0 | 0 | 70 | 38 | 32 | 10 |
2 | Meervogels'60 D1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 70 | 38 | 32 | 8 |
3 | DSS D3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 98 | 73 | 25 | 6 |
4 | CSV Handbal D1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 43 | 72 | -29 | 4 |
5 | De Blinkert D2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 48 | 66 | -18 | 2 |
6 | Lacom '91 D2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 41 | 83 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrone D2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 112 | 77 | 35 | 11 |
2 | Dynamo D1 # | 6 | 5 | 0 | 1 | 134 | 94 | 40 | 10 |
3 | KSV D1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 98 | 77 | 21 | 9 |
4 | Koedijk D1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 93 | 98 | -5 | 5 |
5 | De Blinkert D1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 79 | 96 | -17 | 4 |
6 | Hugo Girls D1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 71 | 94 | -23 | 3 |
7 | Meervogels'60 D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 67 | 118 | -51 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krom, Michel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.