Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KSV DMW2 (d) |
Accommodatienaam | Waardergolf |
Adres | Beukenlaan 1 B |
Plaats | 1701DA HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sascha) Dekker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KSV DMW2 - Meervogels DMW1 | 27 nov. 2023 | 17 - 15 |
Meervogels DMW1 - KSV DMW2 | 14 feb. 2024 | 19 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KSV DMW2 | Meervogels DMW1 |
Thuis gewonnen | 27 | 90 |
Uit gewonnen | 26 | 73 |
% gewonnen | 46% | 65% |
% thuis gewonnen | 49% | 72% |
% uit gewonnen | 44% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Fleur | Spelend teamlid | |
Deijlen, Robin | Spelend teamlid | |
Dekker, Atie | Spelend teamlid | |
Drost, Nikki | Spelend teamlid | |
Kerssens, Monique | Overige staf | Teammanager |
Leijen, Esther | Spelend teamlid | |
Leijen, Esther | Overige staf | Teammanager |
Ruhl, Marjolein | Spelend teamlid | |
Sander, Chantal | Overige staf | Teammanager |
Sander, Esmee | Spelend teamlid | |
Sander, Romy | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barkey, Talitha | Spelend teamlid | |
Burg, Nienke van de | Spelend teamlid | |
Buter, Floortje | Spelend teamlid | |
Buter, Marieke | Spelend teamlid | |
Diepen, Kailey van | Spelend teamlid | |
Herweyer, anneke | Spelend teamlid | |
Kroese, Mara | Spelend teamlid | |
Oudeman, Janine | Spelend teamlid | |
Pauwels, Sharon | Spelend teamlid | |
Polak, Jelysa | Spelend teamlid | |
Zuurbier, Joyce | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.